| SKU | Color | End to End Length | Cord Type | Max. Power Rating | Indoor/Outdoor Use |
|---|---|---|---|---|---|
| HSC103G | Black | 12 FT | SJTW 16/3C | 13A/1625W | Outdoor&Indoor |
| HSC103C | Black | 25 FT | SJTW 16/3C | 13A/1625W | Outdoor&Indoor |
| HSC103D | Black | 40 FT | SJTW 16/3C | 13A/1625W | Outdoor&Indoor |
| HSC103H | Black | 52 FT | SJTW 16/3C | 13A/1625W | Outdoor&Indoor |
| HSC103E | Green | 12 FT | SJTW 16/3C | 13A/1625W | Outdoor&Indoor |
| HSC103A | Green | 25 FT | SJTW 16/3C | 13A/1625W | Outdoor&Indoor |
| HSC103B | Green | 40 FT | SJTW 16/3C | 13A/1625W | Outdoor&Indoor |
| HSC103F | Green | 52 FT | SJTW 16/3C | 13A/1625W | Outdoor&Indoor |

































